maszyny do planowania rur (elektryczne, akumulatorowe)
rpg one I RPG 1.5
Seria RPG charakteryzuje się łatwością w użyciu i szczególnie ekonomicznym mocowaniem. Maszyny RPG przeznaczone są do planowania (profil – I) rur nierdzewnych cienkościennych i mikro złączek, wykonanych również ze stali niestopowych i nisko stopowych, aluminiowych i tytanowych.
Dzięki swoim wymiarom doskonale pasują do dłoni a ich waga czyni pracę łatwiejszą. Użytkownik wybiera odpowiednie pierścienie mocujące na każdą średnicę rury.
Dzięki swoim wymiarom doskonale pasują do dłoni a ich waga czyni pracę łatwiejszą. Użytkownik wybiera odpowiednie pierścienie mocujące na każdą średnicę rury.
Idealnie prostopadłe planowanie, bez deformacji i zadziorów
Obróbka na zimno
Możliwość ukosowania po zamontowaniu odpowiedniego chwytaka
System szybkiego mocowania narzędzia, pierścieni i rur
Precyzyjna obróbka rur cienkościennych i mikrozłączek ze stali nierdzewnej
Wysokiej jakości płytki skrawające z dwiema krawędziami tnącymi, szeroki wybór pierścieni mocujących
Silnik elektryczny z wbudowanym elektronicznym regulatorem obrotów i stabilizacją prędkości
Przyjazna środowisku wersja bezprzewodowa dzięki technologii litowo-jonowej
Oszczędność miejsca, mała waga, bezpieczna i przenośna maszyna do różnych aplikacji
Zakres pracy | RPG ONE | RPG ONE Akku | RPG 1.5 | RPG 1.5 Akku |
Nr katalogowy | 790 036 031 | 790 036 021 | 790 037 001 | 790 037 011 |
Średnica zewnętrzna rury | 3.0 - 25.4 mm | 3.0 - 25.4 mm | 3.0 - 38.1 mm | 3.0 - 38.1 mm |
Grubość ścianki rury(zależna od materiału) | 3.0 mm | |||
Materiał rury | Stale wysokostopowe (nierdzewne no. 1.40... to 1.45... zgodne z DIN 17455 i DIN 17456), stale niskostopowe i niestopowe, aluminium. |
Dane techniczne | RPG ONE | RPG ONE Akku | RPG 1.5 | RPG 1.5 Akku |
Wymiary | 390x70x200 mm | 261x80x255 mm | 400x160x350 mm | 275x90x255 mm |
Prędkość narzędzia | 145 - 380 obr/min | 0 - 500 obr/min | 145 - 380 obr/min | 0 - 500 obr/min |
Moc | 1010 W | - | 1010 W | - |
Napięcie akumulatora | - | 18 V | - | 18 V |
Pojemność baterii | - | 4.0 Ah | - | 4.0 Ah |
Poziom hałasu | ok 78 dB (A) | |||
Poziom wibracji | <2.5m/s2 |
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Pobierz poniższą ulotkę lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie.
maszyny do planowania rur
RPG 3.0, rpg 4.5 (S), RPG 8.6
Jakość przygotowania czoła rury jest bezspornie kluczowa w technologii spawania ręcznego. Z technicznego punktu widzenia wysokiej jakości obróbka czoła rury jest absolutnie wymagana przed spawaniem automatycznym zwanym również „spawaniem orbitalnym”. Orbitalum wyprodukowało maszyny do planowania typu RPG 4.5, RPG 4.5 S i RPG 8.6. Jest to perfekcyjne rozwiązanie dla spawania orbitalnego, które wymaga wysokiej jakości przygotowania czoła rury!
Idealnie prostopadłe planowanie, bez deformacji i zadziorów
Obróbka na zimno
Możliwość ukosowania po zamontowaniu odpowiedniego chwytaka
System szybkiego mocowania narzędzia, pierścieni i rur
Precyzyjna obróbka rur cienkościennych i mikrozłączek ze stali nierdzewnej
Wysokiej jakości płytki skrawające z dwiema krawędziami tnącymi, szeroki wybór pierścieni mocujących
Silnik elektryczny z wbudowanym elektronicznym regulatorem obrotów i stabilizacją prędkości
Posuw mikrometryczny dla optymalnego rezultatu
Oszczędność miejsca, mała waga, bezpieczna i przenośna maszyna do różnych aplikacji
Zakres pracy | RPG 3.0 | RPG 3.0 Akku | RPG 4.5 | RPG 4.5 S | RPG 8.6 | |
Nr katalogowy | 790 031 001 | 790 031 011 | 790 038 001 | 790 038 011 | 790 039 001 | |
Średnica zewnętrzna rury | 6.0 - 77.0 mm | 6.0 - 77.0 mm | 12.7 - 114.3 mm | 12.7 - 114.3 mm | 50.8 - 219.1 mm | |
Grubość ścianki rury(zależna od materiału) | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.6 mm | |
Materiał rury | Stale wysokostopowe (nierdzewne no. 1.40... to 1.45... zgodne z DIN 17455 i DIN 17456), stale niskostopowe i niestopowe, aluminium. |
Dane techniczne | RPG 3.0 | RPG 3.0 Akku | RPG 4.5 | RPG 4.5 S | RPG 8.6 | |
Wymiary | 460 x 245 x 185 mm | 325 x 245 x 185 mm | 460x260x230 mm | 610x380x270 mm | 500x350x350 mm | |
Prędkość narzędzia | 8 - 52 obr/min | 0 - 30 obr/min | 8 - 52 obr/min | 8 - 52 obr/min | 7 - 18 obr/min | |
Moc | 1100 W | - | 1100 W | 1100 W | 1100 W | |
Klasa ochrony | II | II | II | |||
Poziom hałasu | na biegu jałowym ok 83 dB (A) | |||||
Poziom wibracji | <2.5m/s2 |
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Pobierz poniższą ulotkę lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie.